Правила провоза багажа и ручной клади разных авиакомпаний
Регистрируемый багаж
Сумка, чемодан, коробка, которые нужно сдавать при регистрации на рейс
Ручная кладь
Чемодан/рюкзак/сумка/портфель и другие предметы, которые пассажир берет с собой в салон самолета и на которые вешается специальная бирка
Личные вещи
Вещи, которые пассажир берет с собой на борт, но которые не считаются ручной кладью
Багаж
Многие авиакомпании предлагают "безбагажные" тарифы — такие билеты дешевле, но подразумевают, что пассажир берет с собой только ручную кладь. Это хороший способ сэкономить для тех, кто привык летать налегке.
Стандартные тарифы обычно предусматривают для пассажира 1 багажное место весом не больше 20-23 кг в эконом-классе и 2 места до 30-32 в бизнес-классе. Правила провоза багажа у авиакомпаний могут сильно отличаться и зависеть от тарифа — лучше уточнять эти подробности на сайте компании-перевозчика.
- Нестандартный багаж: Некоторые авиакомпании предлагают бесплатную перевозку спортинвентаря (сноуборд, доска для серфинга, лыжи).
- Хрупкие предметы: Пассажир может оформить специальным образом — тогда с багажом будут обращаться бережно.
- Негабаритный багаж: За перевозку багажа, превышающего бесплатную норму, придется доплатить. Норма составляет от 158 до 203 см.
- Перевес или сверхнормативный багаж: Если чемодан весит больше, чем положено, пассажиру также придется заплатить за это.
- Тяжеловесный багаж: Багаж весом свыше 30 кг считается в России тяжеловесным — доплата за него начисляется по повышенному тарифу.
- Объединённый багаж: Ситуация, при которой вещи двоих пассажиров сложены в один чемодан. Его вес не должен превышать 30 кг.
Что нельзя перевозить в багаже
- Наркотики, оружие, легковоспламеняющиеся предметы (зажигалки, газовые горелки, аэрозоли, фейерверки).
- Литий-ионные аккумуляторы мощностью больше 100–160 Вт/ч.
- Ограничения по перевозу алкоголя: например, во многие европейские страны разрешается беспошлинно ввозить не больше 16 литров пива или 4 литров вина. Алкоголь крепостью больше 700 не разрешается перевозить в багаже.
Правила перевозки вещей могут различаться не только у разных авиакомпаний, но и у стран — некоторые государства имеют довольно странные запреты на ввоз/вывоз предметов. Например:
- В ОАЭ запрещено ввозить предметы и литературу религиозного характера, не имеющих отношения к исламу.
- В Сингапур нельзя ввозить жевательную резинку.
- Из Таиланда категорически запрещено вывозить кораллы в необработанном виде и предметы из слоновой кости.
- В Таиланд запрещено ввозить электронные сигареты и кальяны.
- Нельзя без разрешения ввозить в Израиль сырое мясо, растения, ножи.
- На Мальдивы запрещается провозить любой алкоголь (даже купленный в Duty Free).
- В Китае нельзя провозить в багаже портативные зарядные устройства (повербанки).
- В Австралию не разрешается ввозить большую часть продуктов и еды. Продукты в упаковке должны пройти обязательную декларацию.
- На территорию Индии запрещено ввозить свинину и продукты из нее. А вывозить — индийскую валюту.
! Правила к провозу багажа могут сильно отличаться. Поэтому отправляясь в путешествие, необходимо ознакомиться с правилами авиакомпании, которой вы летите, и правилами страны, в которую вы отправляетесь.
Ручная кладь
Согласно российским законам и международным правилам, пассажиру положено 1 место для ручной клади и личных вещей.
Вес ручной клади: не более 10 кг, минимум — 5 кг. При этом у одних компаний допустимый вес может составлять 5 кг, у других 10 кг. Эту информацию стоит уточнять перед полетом непосредственно у авиакомпании.
Для ручной клади также установлены ограничения по размерам: ее высота должна быть не больше 55 см, ширина — до 40 см, толщина — до 20 см.
Личные вещи
К личным вещам, которые пассажир может бесплатно провозить с собой, относятся:
- Костюм в портпледе
- Костыли, трости, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску
- Устройство для переноса ребенка
- Верхняя одежда
- Детское питание для ребенка на время полета
- Букет цветов
- Лекарственные препараты, специальные диетические потребности в количестве, необходимом на время полета
- Товары, приобретенные в Duty Free, упакованные в запечатанный пластиковый пакет
Что нельзя брать с собой в ручную кладь:
- Любые острые колюще-режущие предметы, в том числе: ножи, маникюрные ножницы, бритвенный станок
- Любые легковоспламеняющиеся предметы, в том числе: газовые баллончики для самозащиты, жидкости для заправки зажигалок и бензиновые зажигалки
- Литий-ионные аккумуляторы с удельной мощностью более 100 Вт/ч
- Любые имитаторы оружия — даже детский игрушечный пистолет
- Алкоголь не из Duty Free
Другие ограничения:
Вода и жидкости
Вода и любые жидкие продукты — сок, йогурт, варенье, мёд, джем, масло, мягкий сыр — должны быть упакованы в пластиковые бутылочки до 100 мл и пакет на застёжке. Вы можете взять с собой только 10 таких бутылочек.
Лекарства
Все лекарства обязательно должны быть в заводской упаковке. Если препараты продаются только по рецепту, на всякий случай захватите его с собой.
Еда
В ручной клади вы можете перевозить печенье, орехи, сухофрукты, яблоки, бананы, хлеб, конфеты, твёрдый сыр, колбасу, бутерброды и батончики мюсли.
Гаджеты
В салон самолёта вы можете взять с собой любые небольшие по размеру гаджеты: смартфоны, планшеты, ноутбуки, смарт-часы, камеры и портативные аккумуляторы для зарядки.
Для вашего удобства мы собрали требования самых популярных авиакомпаний к багажу и ручной клади здесь:
Авиакомпания | Класс обслуживания | Ссылка на сайт | Багаж | Ручная кладь |
---|---|---|---|---|
Аврора | Эконом | http://flyaurora.ru | Вес: 23 кг, Габариты: max. 158 см | Вес: 5 кг, Габариты: 55 х 40 х 25 см |
Аврора | Бизнес | http://flyaurora.ru | 2 места до кг каждое, Габариты: max. 158 см | Вес: 15 кг, Габариты: 55 х 40 х 25 см |
Азимут | Эконом | https://azimuth.aero/ru | Вес: 23 кг, Габариты: max. 203 см | Вес: 10 кг, Габариты: 55 х 40 х 25 см |
Азимут | Бизнес | https://azimuth.aero/ru | 2 места до 23 кг каждое, Габариты: max. 203 см | Вес: 10 кг, Габариты: 55 х 40 х 25 см |
Ижавиа | Эконом | https://izhavia.su | Вес: 20 кг, Габариты: max. 203 см | Вес: 5 кг, Габариты: 45 х 35 х 15 см |
Ижавиа | Бизнес | https://izhavia.su | Вес: 30 кг, Габариты: max. 203 см | Вес: 10 кг, Габариты: 50 х 40 х 20 см |
ИрАэро | Эконом | https://iraero.ru | Вес: 20 кг, Габариты: max. 203 см | Вес: 5 кг, Габариты: 55 х 40 х 20 см |
ИрАэро | Бизнес | https://iraero.ru | Вес: 30 кг, Габариты: max. 203 см | Вес: 10 кг, Габариты: 55 х 40 х 20 см |
КрасАвиа | Эконом | https://ak-krasavia.ru | Вес: 15 кг, Габариты: max. 203 см | Вес: 5 кг, Габариты: 55 х 40 х 20 см |
КрасАвиа | Бизнес | https://ak-krasavia.ru | Вес: - , Габариты: - | Вес: - , Габариты: - |
Нордавиа | Эконом | https://nordavia.ru | Вес: 23 кг, Габариты: max. 203 см | Вес: 5 кг, Габариты: 55 х 40 х 20 см |
Нордавиа | Бизнес | https://nordavia.ru | 2 места багажа по 23 кг каждое, Габариты: max. 203 см | Вес: 10 кг, Габариты: 55 х 40 х 20 см |
Победа | Эконом | https://pobeda.aero | Нет бесплатных норм провоза багажа, Габариты: max. 203 см | Ручная кладь по количеству и весу не ограничиваются, но должна свободно помещаться в калибратор. Габариты: 36 x 30 x 27 см |
Победа | Бизнес | https://pobeda.aero | Нет бесплатных норм провоза багажа, Габариты: max. 203 см | Ручная кладь по количеству и весу не ограничиваются, но должна свободно помещаться в калибратор. Габариты: 36 x 30 x 27 см |
Россия | Эконом | https://rossiya-airlines.com | Вес: 23 кг, Габариты: max. 158 см | Вес: 10 кг, Габариты: 55 х 40 х 25 см |
Россия | Бизнес | https://rossiya-airlines.com | 2 места багажа до 32 кг каждое, Габариты: max. 158 см | Вес: 15 кг, Габариты: 55 х 40 х 25 см |
РусЛайн | Эконом | https://rusline.aero | Вес: 23 кг, Габариты: max. 203 см | Вес: 10 кг, Габариты: 55 х 40 х 20 см |
РусЛайн | Бизнес | https://rusline.aero | Вес: 30 кг, Габариты: max. 203 см | Вес: 10 кг, Габариты: 55 х 40 х 20 см |
Северсталь | Эконом | https://severstal-avia.ru | Вес: 15 кг, Габариты: max. 203 см | Вес: 5 кг, Габариты: 55 х 40 х 20 см |
Северсталь | Бизнес | https://severstal-avia.ru | Вес: 30 кг, Габариты: max. 203 см | Вес: 5 кг, Габариты: 55 х 40 х 20 см |
Якутия | Эконом | http://yakutia.aero | 3 места багажа до 20 кг в сумме, Габариты: max. 203 см | Вес: 10 кг, Габариты: 55 х 40 х 20 см |
Якутия | Бизнес | http://yakutia.aero | 3 места багажа до 40 кг в сумме, Габариты: max. 203 см | Вес: 15 кг, Габариты: 55 х 40 х 20 см |
Aegean Airlines | Эконом | https://ru.aegeanair.com | 1 место до 23 кг, Габариты: max. 158 см | Вес: до 8 кг, Габариты: 56 x 45 x 25 см плюс сумка/рюкзак |
Aegean Airlines | Бизнес | https://ru.aegeanair.com | 2 места до 32 кг каждое, Габариты: max. 158 см | Вес: до 8 кг, Габариты: 56 x 45 x 25 см плюс сумка/рюкзак + сумка до 5 кг |
Aer Lingus | Эконом | https://aerlingus.com/html/home.html | Нет бесплатных тарифов | Вес: до 10 кг, Габариты: 55 x 40 x 24 см плюс сумка/рюкзак |
Aer Lingus | Бизнес | https://aerlingus.com/html/home.html | Нет бесплатных тарифов | Вес: до 10 кг, Габариты: 55 x 40 x 24 см плюс сумка/рюкзак |
Aeroflot | Эконом | https://aeroflot.ru/ru-ru | 1 место до 23 кг, Габариты: max. 158 см | Вес: до 10 кг, Габариты: 55 x 40 x 20 см |
Aeroflot | Бизнес | https://aeroflot.ru/ru-ru | 2 места до 32 кг каждое, Габариты: max. 158 см | Вес: до 15 кг, Габариты: 55 x 40 x 20 см |
Aeromexico | Эконом | https://aeromexico.com | 1 место до 23 кг, Габариты: max. 158 см | Вес: до 10 кг, Габариты: 55 x 40 x 25 см |
Aeromexico | Бизнес | https://aeromexico.com | 2 места до 32 кг каждое, Габариты: max. 158 см | Вес: до 18 кг, Габариты: 55 x 40 x 25 см |
Air Canada | Эконом | https://aircanada.com/ca/en/aco/home.html | 1 место до 23 кг, Габариты: max. 158 см | Вес: до 10 кг, Габариты: 55 x 40 x 23 см плюс личная сумка |
Air Canada | Бизнес | https://aircanada.com/ca/en/aco/home.html | 2 места до 32 кг каждое, Габариты: max. 158 см | Вес: до 10 кг, Габариты: 55 x 40 x 23 см плюс личная сумка |
Air Caraïbes | Эконом | https://aircaraibes.com | 1 место до 23 кг, Габариты: max. 158 см | Вес: до 12 кг, Габариты: 55 x 40 x 20 см (max. 115 см) |
Air Caraïbes | Бизнес | https://aircaraibes.com | 2 места до 32 кг каждое, Габариты: max. 158 см | Вес: до 12 кг, Габариты: 55 x 40 x 20 см (max. 115 см) |
Air Europa | Эконом | https://aireuropa.com/es/vuelos | 1 место до 23 кг, Габариты: max. 158 см | Вес: до 10 кг, Габариты: 55 x 35 x 25 см |
Air Europa | Бизнес | https://aireuropa.com/es/vuelos | 2 места до 32 кг каждое, Габариты: max. 158 см | Вес: до 18 кг (в сумме), Габариты: 55 x 35 x 25 см |
Air France | Эконом | https://airfrance.ru | 1 место до 23 кг, Габариты: max. 158 см | Вес: до 12 кг, Габариты: 55 x 35 x 25 см плюс сумка/портфель |
Air France | Бизнес | https://airfrance.ru | 1 место до 32 кг, Габариты: max. 158 см | Вес: до 18 кг, Габариты: 55 x 35 x 25 см плюс сумка/портфель |
Air India | Эконом | http://airindia.in | 1 место до 25 кг, Габариты: max. 158 см | Вес: до 8 кг, Габариты: 55 x 35 x 25 см |
Air India | Бизнес | http://airindia.in | 1 место до 35 кг, Габариты: max. 158 см | Вес: до 8 кг, Габариты: 55 x 35 x 25 см |
Air New Zealand | Эконом | https://airnewzealand.com | 1 место до 23 кг, Габариты: max. 158 см | Вес: до 7 кг, Габариты: max. 118 см |
Air New Zealand | Бизнес | https://airnewzealand.com | 3 места до 23 кг каждое, Габариты: max. 158 см | Вес: до 14 кг (в сумме, одна из вещей до 10 кг), Габариты: max. 118 см |
British Airways | Эконом | https://www.britishairways.com/en-us/home | 2 места багажа до 23 кг каждое, Габариты: 90 x 75 x 43 см | Вес: до 23 кг, Габариты: 56 x 45 x 25 см плюс женская сумка (габаритами 45x36x20) или чехол для ноутбука |
British Airways | Бизнес | https://www.britishairways.com/en-us/home | 2 места багажа до 32 кг каждое, Габариты: 90 x 75 x 43 см | Вес: до 23 кг, Габариты: 56 x 45 x 25 см плюс женская сумка (габаритами 45x36x20) или чехол для ноутбука |
Brussels Airlines | Эконом | https://brusselsairlines.com/en-se/ | 1 место багажа до 32 кг, Габариты: max. 158 см | Вес: до 12 кг, Габариты: 55 x 40 x 23 см |
Brussels Airlines | Бизнес | https://brusselsairlines.com/en-se/ | 2 места багажа до 32 кг каждое, Габариты: max. 158 см | Вес: до 12 кг, Габариты: 55 x 40 x 23 см |
Cathay Pacific | Эконом | https://cathaypacific.com/cx/ru_RU.html | 2 места до 30 кг в сумме, Габариты: max. 203 см | Вес: до 7 кг, Габариты: 56 x 36 x 23 см |
Cathay Pacific | Бизнес | https://cathaypacific.com/cx/ru_RU.html | 2 места до 40 кг в сумме, Габариты: max. 203 см | Вес: до 10 кг, Габариты: 56 x 36 x 23 см |
Cebu Pacific | Эконом | https://cebupacificair.com | 1 место до 32 кг, Габариты: нет данных | Вес: до 7 кг, Габариты: 56 x 35 x 23 см плюс небольшая сумка с габаритами 35 х 20 х 20 см |
Cebu Pacific | Бизнес | https://cebupacificair.com | 1 место до 32 кг, Габариты: нет данных | Вес: до 7 кг, Габариты: 56 x 35 x 23 см плюс небольшая сумка с габаритами 35 х 20 х 20 см |
China Airlines | Эконом | https://china-airlines.com/us/en | 2 места багажа до 23 кг каждое, Габариты: max. 158 см | Вес: до 7 кг, Габариты: 56 x 36 x 23 см плюс дамская сумка или портфель, ноутбук, небольшая камера, пакет с покупками из Duty Free, зонт, детское питание, материалы для чтения, еда в одноразовой упаковке |
China Airlines | Бизнес | https://china-airlines.com/us/en | 2 места багажа до 32 кг каждое, Габариты: max. 158 см | Вес: до 7 кг, Габариты: 56 x 36 x 23 см плюс дамская сумка или портфель, ноутбук, небольшая камера, пакет с покупками из Duty Free, зонт, детское питание, материалы для чтения, еда в одноразовой упаковке и портплед толщиной не более 20 см |
Condor | Эконом | https://condor.com/eu/index.jsp | 1 место до 20 кг, Габариты: нет данных | Вес: до 6 кг, Габариты: 55 x 40 x 20 см |
Condor | Бизнес | https://condor.com/eu/index.jsp | 1 место до 25 кг, Габариты: нет данных | Вес: до 12 кг (2 места багажа), Габариты: 55 x 40 x 20 см |
Corsair | Эконом | https://corsair.fr | 1 место до 23 кг, Габариты: max. 158 см | Вес: до 12 кг, Габариты: 55 x 40 x 20 см (max. 115 см) |
Corsair | Бизнес | https://corsair.fr | 2 места до 32 кг каждое, Габариты: max. 158 см | Вес: до 18 кг, Габариты: 55 x 40 x 20 см (max. 115 см) |
Czech Airlines | Эконом | https://csa.cz/ru-ru/ | 1 место до 23 кг, Габариты: max. 250 см | Вес: до 8 кг, Габариты: 55 x 45 x 25 см |
Czech Airlines | Бизнес | https://csa.cz/ru-ru/ | 2 места до 32 кг каждое, Габариты: max. 250 см | Вес: до 8 кг каждое (2 места багажа), Габариты: 55 x 45 x 25 см |
Delta Air Lines | Эконом | https://ru.delta.com | Нет данных о бесплатном багаже | Вес: до 23 кг, Габариты: 56 x 35 x 23 см (max. 114 см) |
Delta Air Lines | Бизнес | https://ru.delta.com | Нет данных о бесплатном багаже | Вес: до 23 кг, Габариты: 56 x 35 x 23 см (max. 114 см) |
easyJet | Эконом | https://easyjet.com/ru | Нет бесплатного багажа | Вес: без ограничений, Габариты: 56 x 45 x 25 см |
easyJet | Бизнес | https://easyjet.com/ru | Нет бизнес-класса | Нет данных |
El Al Israel Airlines | Эконом | https://elal.com/ru/Russia/Pages/default.aspx | 1 место до 23 кг, Габариты: max. 158 см | Вес: до 8 кг, Габариты: 56 x 45 x 25 см (max. 115 см) |
El Al Israel Airlines | Бизнес | https://elal.com/ru/Russia/Pages/default.aspx | 2 места до 32 кг каждое, Габариты: max. 158 см | Вес: 2 места до 16 и 4 кг каждое, Габариты: 56 x 45 x 25 см (max. 115 см) |
Emirates | Эконом | https://emirates.com/ru/russian/ | Специальный тариф — до 15 кг, Saver — до 25 кг, Flex — до 30 кг, Flex Plus — до 35 кг, Габариты: max. 300 см | Вес: до 7 кг, Габариты: 55 x 38 x 20 см |
Emirates | Бизнес | https://emirates.com/ru/russian/ | 1 место до 50 кг, Габариты: max. 300 см | Вес: до 7 кг + портфель до 7 кг, Габариты: 55 x 38 x 20 см (портфель: 45 x 35 x 20 см) |
Ethiopian Airlines | Эконом | https://ethiopianairlines.com/AA/EN/ | 2 места до 23 кг каждое, Габариты: max. 158 см | Вес: до 7 кг, Габариты: 55 x 40 x 23 см |
Ethiopian Airlines | Бизнес | https://ethiopianairlines.com/AA/EN/ | 2 места до 32 кг каждое, Габариты: max. 158 см | Вес: 2 места до 7 кг каждое, Габариты: 55 x 40 x 23 см |
Etihad Airways | Эконом | https://etihad.com/ru-ru/ | Economy Deal — до 23 кг, Economy Classic и Saver — до 30 кг, Габариты: max. 207 см | Вес: до 7 кг, Габариты: max. 115 см |
Etihad Airways | Бизнес | https://etihad.com/ru-ru/ | До 40 кг (в первый класс до 50 кг), Габариты: max. 207 см | Вес: до 12 кг (2 места), Габариты: max. 115 см |
Finnair | Эконом | https://finnair.com/ru/ru/ | 1 место до 23 кг, Габариты: max. 158 см | Вес: до 8 кг, Габариты: 56 x 45 x 25 см + сумка/чехол 40 x 30 x 15 см |
Finnair | Бизнес | https://finnair.com/ru/ru/ | 2 места до 23 кг каждое, Габариты: max. 158 см | Вес: до 10 кг (2 места), Габариты: 56 x 45 x 25 см + сумка/чехол 40 x 30 x 15 см |
Flybe | Эконом | https://flybe.com | 1 место до 23 кг, Габариты: 53 х 55 х 127 см | Вес: до 10 кг, Габариты: 55 x 35 x 20 см |
Flybe | Бизнес | https://flybe.com | 2 места до 46 кг суммарно, Габариты: 53 х 55 х 127 см | Вес: до 10 кг, Габариты: 55 x 35 x 20 см |
Germania | Эконом | https://flygermania.com/en/ | 1 место до 20 кг, Габариты: max. 158 см | Вес: до 6 кг, Габариты: 55 x 40 x 20 см |
Germania | Бизнес | https://flygermania.com/en/ | 1 место до 35 кг, Габариты: max. 158 см | Вес: до 8 кг, Габариты: 55 x 40 x 20 см |
Eurowings | Эконом | https://eurowings.com/en.html | 1 место до 23 кг, Габариты: нет данных | Вес: до 8 кг, Габариты: 55 x 40 x 23 см |
Eurowings | Бизнес | https://eurowings.com/en.html | 2 места до 32 кг каждое, Габариты: нет данных | Вес: до 8 кг каждое, Габариты: 55 x 40 x 23 см |
HOP! | Эконом | https://hop.com | 1 место до 23 кг, Габариты: max. 158 см | Вес: до 12 кг, Габариты: 55 x 35 x 25 см (max. 115 см) |
HOP! | Бизнес | https://hop.com | 2 места до 23 кг каждое, Габариты: max. 158 см | Вес: до 12 кг, Габариты: 55 x 35 x 25 см (max. 115 см) |
Iberia | Эконом | https://iberia.com/ru/ | 1 место до 23 кг, Габариты: max. 158 см | Вес: - , Габариты: 56 x 45 x 25 см |
Iberia | Бизнес | https://iberia.com/ru/ | 1 место до 32 кг, Габариты: max. 158 см | Вес: - , Габариты: 56 x 45 x 25 см |
Israir Airlines | Эконом | https://www.israir.co.il | Нет данных | Вес: 8 кг, Габариты: 50 x 40 x 20 см |
Israir Airlines | Бизнес | https://www.israir.co.il | Нет данных | Нет данных |
I fly | Эконом | http://iflyltd.ru/ru/ | Вес: 20 кг, Габариты: max. 203 см | Вес: 5 кг, Габариты: 55 х 40 х 25 см |
I fly | Бизнес | http://iflyltd.ru/ru/ | Вес: 30 кг, Габариты: max. 203 см | Вес: 10 кг, Габариты: 55 х 40 х 25 см |
Japan Airlines | Эконом | https://ru.jal.co.jp/rul/en/ | 2 места багажа до 23 кг каждое, Габариты: max. 203 см | Вес: 10 кг, Габариты: 55 x 40 x 25 см (max. 115 см) |
Japan Airlines | Бизнес | https://ru.jal.co.jp/rul/en/ | 3 места багажа до 32 кг каждое, Габариты: max. 203 см | Вес: 10 кг, Габариты: 55 x 40 x 25 см (max. 115 см) |
Jet Airways | Эконом | https://jetairways.com | Вес: 30 кг, Габариты: max. 158 см | Вес: 7 кг, Габариты: 55 x 35 x 25 см (max. 115 см) |
Jet Airways | Бизнес | https://jetairways.com | Вес: 40 кг, Габариты: max. 158 см | Вес: 10 кг, Габариты: 55 x 35 x 25 см (max. 115 см) |
Jet2 | Эконом | https://jet2.com | Вес: 22 кг, Габариты: - | Вес: 10 кг, Габариты: 56 x 45 x 25 см |
Jet2 | Бизнес | https://jet2.com | Вес: 22 кг, Габариты: - | Вес: 10 кг, Габариты: 56 x 45 x 25 см |
KLM | Эконом | https://klm.com/home/ru/ru | 1 место багажа до 23 кг, Габариты: max. 158 см | Вес: 12 кг, Габариты: 55 x 35 x 25 см (max. 115 см), Дополнительно: дамская сумочка, портфель или ноутбук 40х30х15 см |
KLM | Бизнес | https://klm.com/home/ru/ru | 2 места багажа до 32 кг каждое, Габариты: max. 158 см | Вес: 18 кг, Габариты: 55 x 35 x 25 см (max. 115 см), 2 места багажа, Дополнительно: дамская сумочка, портфель или ноутбук 40х30х15 см |
Korean Air | Эконом | https://koreanair.com/content/koreanair/global/ru.html | 1 место багажа до 23 или 32 кг (зависит от класса и маршрута), Габариты: max. 158 см | Вес: 12 кг, Габариты: 55 x 40 x 20 см (max. 115 см) |
Korean Air | Бизнес | https://koreanair.com/content/koreanair/global/ru.html | 1 место багажа до 23 или 32 кг (зависит от класса и маршрута), Габариты: max. 158 см | Вес: 18 кг (2 места багажа суммарно), Габариты: 55 x 40 x 20 см (max. 115 см) |
LATAM Airlines | Эконом | https://latam.com/en_un/ | Вес: 23 кг, Габариты: max. 158 см | Вес: 8 кг, Габариты: 55 x 35 x 25 см |
LATAM Airlines | Бизнес | https://latam.com/en_un/ | 2 места багажа до 23 кг каждое, Габариты: max. 158 см | Вес: 16 кг, Габариты: 55 x 35 x 25 см |
LOT Polish Airlines | Эконом | https://lot.com/ru/ru/ | 1 место багажа до 23 кг (на межконтинентальных линиях), Габариты: max. 158 см | Вес: 8 кг, Габариты: 55 x 40 x 23 см, Дополнительно: женская/мужская сумка или ноутбук 40х35х12 см |
LOT Polish Airlines | Бизнес | https://lot.com/ru/ru/ | 3 места багажа по 32 кг каждое, Габариты: max. 158 см | Вес: 2 места по 9 кг каждое, Габариты: 55 x 40 x 23 см, Дополнительно: женская/мужская сумка или ноутбук 40х35х12 см |
Lufthansa | Эконом | https://lufthansa.com/ru/ru/Homepage | 1 место багажа до 23 кг, Габариты: max. 158 см | Вес: 8 кг, Габариты: 55 x 40 x 23 см |
Lufthansa | Бизнес | https://lufthansa.com/ru/ru/Homepage | 2 места багажа по 32 кг каждое, Габариты: max. 158 см | Вес: 2 места по 8 кг каждое, Габариты: 55 x 40 x 23 см |
Malaysia Airlines | Эконом | https://malaysiaairlines.com/hq/en.html | Вес: 30 кг, Габариты: max. 158 см | Вес: 7 кг, Габариты: 56 x 36 x 23 см (max. 115 см) |
Malaysia Airlines | Бизнес | https://malaysiaairlines.com/hq/en.html | Вес: 50 кг, Габариты: max. 158 см | 2 места багажа до 14 кг в сумме, Габариты: 56 x 36 x 23 см (max. 115 см) |
NordStar Airlines | Эконом | https://nordstar.ru | Вес: 23 кг, Габариты: max. 203 см | Вес: 10 кг, Габариты: 55 х 40 х 20 см |
NordStar Airlines | Бизнес | https://nordstar.ru | 2 места багажа до 30 кг, Габариты: max. 203 см | Вес: 15 кг, Габариты: 55 х 40 х 20 см |
Nordwind Airlines | Эконом | https://nordwindairlines.ru | Вес: 20 кг, Габариты: max. 203 см | Вес: 5 кг, Габариты: 55 х 40 х 20 см |
Nordwind Airlines | Бизнес | https://nordwindairlines.ru | 2 места багажа по 30 кг каждое, Габариты: max. 203 см | 2 места багажа по 5 кг каждое, Габариты: 55 х 40 х 20 см |
Norwegian | Эконом | https://norwegian.com | Вес: 20 кг, Габариты: max. 300 см | Вес: 10 кг (to/from Dubai: 8кг), Габариты: 55 x 40 x 23 см |
Norwegian | Бизнес | https://norwegian.com | 2 места багажа до 20 кг каждый, Габариты: max. 300 см | Вес: 15 кг, Габариты: 55 x 40 x 23 см |
Olympic Air | Эконом | https://olympicair.com/en | Вес: 23 кг, Габариты: max. 158 см | Вес: 8 кг, Габариты: 55 x 40 x 23 см |
Olympic Air | Бизнес | https://olympicair.com/en | 2 места багажа до 32 кг каждый, Габариты: max. 158 см | Вес: 8 кг, Габариты: 55 x 40 x 23 см |
Pegas Fly | Эконом | https://pegasfly.com | Вес: 20 кг, Габариты: max. 203 см | Вес: 5 кг, Габариты: 55 х 40 х 20 см |
Pegas Fly | Бизнес | https://pegasfly.com | 2 места по 20 кг, Габариты: max. 203 см | 2 места по 5 кг, Габариты: 55 х 40 х 20 см |
Philippine Airlines | Эконом | https://philippineairlines.com/en | Вес багажа и габариты: Информация на билете | Вес: 7 кг, Габариты: max. 115 см |
Philippine Airlines | Бизнес | https://philippineairlines.com/en | Вес багажа и габариты: Информация на билете | Вес: 7 кг, Габариты: max. 115 см |
Qantas | Эконом | https://www.qantas.com/gb/en.html | Вес: 30 кг, Габариты: max. 158 см | Вес: 7 кг, Габариты: 56 x 36 x 23 см (max. 115 см) |
Qantas | Бизнес | https://www.qantas.com/gb/en.html | Вес: 40 кг, Габариты: max. 158 см | Вес: 7 кг, Габариты: 56 x 36 x 23 см (max. 115 см) |
Qatar Airways | Эконом | https://qatarairways.com/ru-ru/homepage.html | Вес: 30 кг, Габариты: max. 300 см | Вес: 7 кг, Габариты: 50 x 37 x 25 см |
Qatar Airways | Бизнес | https://qatarairways.com/ru-ru/homepage.html | Вес: 40 кг, Габариты: max. 300 см | 2 места багажа до 15 кг в сумме, Габариты: 50 x 37 x 25 см |
Red Wings Airlines | Эконом | https://flyredwings.com | Вес: 23 кг, Габариты: max. 158 см | Вес: 5 кг, Габариты: 55 х 40 х 20 см |
Red Wings Airlines | Бизнес | https://flyredwings.com | 2 места багажа по 23 кг каждый, Габариты: max. 158 см | Вес: 10 кг, Габариты: 55 х 40 х 20 см |
Royal Flight | Эконом | http://royalflight.ru | 20 кг, Габариты: max. 203 см | 5 кг, Габариты: 55 х 40 х 20 см |
Royal Flight | Бизнес | http://royalflight.ru | - | - |
Ryanair | Эконом | https://ryanair.com | Тарифы Plus или Flexi Plus - 20 кг, Габариты: 81х119х119 см 1 место багажа | 10 кг, Габариты: 55 x 40 x 20 см и маленькая сумка 35х20х20 см |
Ryanair | Family Plus | https://ryanair.com | Тариф Family Plus - 20 кг, Габариты: 81х119х119 см 2 места багажа | 10 кг, Габариты: 55 x 40 x 20 см и маленькая сумка 35х20х20 см |
S7 Airlines | Эконом | https://s7.ru | 23 кг, Габариты: max. 203 см | 10 кг, Габариты: 55х40х20 см |
S7 Airlines | Бизнес Гибкий | https://s7.ru | 1 место багажа до 32 кг, Бизнес Гибкий - 2 места багажа по 32 кг каждое, Габариты: max. 203 см | 15 кг, Габариты: 55х40х20 см |
Scandinavian Airlines | Эконом | https://flysas.com/ru-ru/ | 23 кг, Габариты: max. 158 см | 8 кг, Габариты: 55 x 40 x 23 см |
Scandinavian Airlines | Бизнес | https://flysas.com/ru-ru/ | 2 места багажа до 32 кг каждое, Габариты: max. 158 см | 2 места багажа до 8 кг каждое, Габариты: 55 x 40 x 23 см |
Singapore Airlines | Эконом | https://singaporeair.com/ru_RU/ru/home | Эконом — до 30 кг, Габариты: max. 158 см | 7 кг, Габариты: max. 115 см |
Singapore Airlines | Бизнес | https://singaporeair.com/ru_RU/ru/home | Бизнес — до 40 кг, Сьют и Первый класс — до 50 кг, Габариты: max. 158 см | 2 места багажа до 7 кг каждое, Габариты: max. 115 см |
South African Airways | Эконом | https://flysaa.com | 23 кг, Габариты: max. 158 см | 8 кг, Габариты: 56 x 36 x 23 см |
